بائیو کیمسٹری
97 ٹیسٹ220 روپے سےلیبارٹری
ٹیسٹ اور قیمتیں
97 ٹیسٹ| ٹیسٹ | قیمت |
|---|---|
| 24 گھنٹے پیشاب برائے کریٹینین کلیئرنس (24 HOURS URINE FOR CREATINNE CLEARANCE) | 770 روپے |
| 24 گھنٹے پیشاب برائے پروٹین (24 HOURS URINE FOR PROTEIN) | 720 روپے |
| 24 گھنٹے پیشاب برائے کریٹینین کلیئرنس (24 HR URINE FOR CREATININE CLEARANCE) | 770 روپے |
| اے بی جیز (خون کی گیسیں) (ABG'S) | 3,270 روپے |
| اے بی جیز (خون کی گیسیں) (شریانی خون گیس) (ABG'S (ARTERIAL BLOOD GAS)) | 3,270 روپے |
| ایسڈ فاسفیٹیز (سیرم) (ACID PHOSPHATASE (SERUM)) | 570 روپے |
| ا/جی تناسب پروٹین (A/G RATIO PROTEIN) | 620 روپے |
| الڈولیز (ALDOLASE) | 1,820 روپے |
| الکلائن فاسفیٹیز (ALKALINE PHOSPHATASE) | 220 روپے |
| امائلیز (AMYLASE) | 470 روپے |
| امائلیز پیشاب (24 گھنٹے) (AMYLASE URINE (24 HOYRS)) | 970 روپے |
| امائلیز پیشاب (24 گھنٹے) (AMYLASE URINE (24 HRS)) | 970 روپے |
| اینٹی تھائیرائیڈ اینٹی باڈیز (اے ٹی اے) (ANTI THYROID ANTIBODIES (ATA)) | 4,820 روپے |
| اینٹی تھائیرائیڈ پر آکسیڈیز ایس ای-اینٹی ٹی پی او (ANTI THYROID PEROXIDA SE-ANTI TPO) | 1,200 روپے |
| اینٹی تھائیرائیڈ پر آکسیڈیز-اینٹی ٹی پی او (ANTI THYROID PEROXIDASE-ANTI TPO) | 1,200 روپے |
| اے پی پی ٹی (A.P.P.T) | 440 روپے |
| بائی کاربونیٹ (BICARBONATE) | 270 روپے |
| بلیروبن براہِ راست (BILIRUBIN DIRECT) | 320 روپے |
| بلیروبن ٹی/ڈی (BILIRUBIN T/D) | 620 روپے |
| بلیروبن کُل (BILIRUBIN TOTAL) | 320 روپے |
| خون بہنے کا دورانیہ (بی ٹی) (BLEADING TIME (BT)) | 220 روپے |
| خون سی پی (BLOOD CP) | 420 روپے |
| خون گلوکوز نہار منہ (نہار منہ شکر (ایف بی ایس)) (BLOOD GLUCOSE FASTING (FBS)) | 220 روپے |
| خون گلوکوز اتفاقیہ (اتفاقیہ شکر (آر بی ایس)) (BLOOD GLUCOSE RANDOM (RBS)) | 220 روپے |
| خون یوریا (BLOOD UREA) | 220 روپے |
| جسم رطوبت برائے البیومن (BODY FLUID FOR ALBUMIN) | 420 روپے |
| جسم رطوبت برائے کلچر و حساسیت (BODY FLUID FOR DR) | 800 روپے |
| بی یو این (خون یوریا نائٹروجن) (BUN (BLOOD UREA NITROGEN)) | 220 روپے |
| بی یو این(خون یوریا نائٹروجن) (BUN(BLOOD UREA NITROGEN)) | 220 روپے |
| کیلشیم (CALCIUM) | 270 روپے |
| دل کے اینزائم (ایس جی او ٹی,ایل ڈی ایچ,سی پی کے) (CARDIAC ENZYME (SGOT,LDH,CPK)) | 1,520 روپے |
| کلورائیڈ (سیرم) (CHLORIDE (SERUM)) | 220 روپے |
| کولیسٹرول (CHOLESTEROL) | 220 روپے |
| کولیسٹرول (CHOLESTROL) | 220 روپے |
| سی کے ایم بی (CKMB) | 1,000 روپے |
| سی پی کے (C.P.K) | 500 روپے |
| کریٹینین (CREATININE) | 220 روپے |
| سی آر پی مقداری (CRP QUANTITAVE) | 1,220 روپے |
| دماغی و نخاعی رطوبت برائے ڈی/آر (CSF FOR D/R) | 820 روپے |
| دوا اسکریننگ پروفائل (DRUG SCREENING PROFILE) | 4,000 روپے |
| ایکائنو کوکس آئی جی جی (ECHINO COCCUS IGG) | 2,200 روپے |
| نمکیات (ELECTROLYTES) | 420 روپے |
| ای این اے پروفائل (ENA PROFILE) | 5,000 روپے |
| نہار منہ شکر (ایف بی ایس) (FBS) | 220 روپے |
| فائبرینوجن (FEBRINOGEN) | 2,020 روپے |
| رطوبت پروٹین (FLUID PROTEIN) | 520 روپے |
| گاما جی ٹی (سیرم) (GAMMA GT (SERUM)) | 270 روپے |
| گلوبیولن (سیرم) (GLOBULIN (SERUM)) | 520 روپے |
| گلوبیولن(سیرم) (GLOBULIN(SERUM)) | 520 روپے |
| جی ٹی ٹی (گلوکوز برداشت ٹیسٹ) (G.T.T (GLUCOSE TOLERANCE TEST)) | 580 روپے |
| جی ٹی ٹی(گلوکوز برداشت ٹیسٹ) (G.T.T(GLUCOSE TOLERANCE TEST)) | 580 روپے |
| ایچ بی ایس اے جی اور اینٹی ایچ سی وی (HBSA G AND ANTI HCV) | 2,070 روپے |
| ایچ بی ایس اے جی اور اینٹی ایچ سی وی (HBSAG AND ANTI HCV) | 2,070 روپے |
| ایچ ڈی ایل (H.D.L) | 370 روپے |
| ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل (HDL, LDL) | 770 روپے |
| ایچ ڈی ایل,ایل ڈی ایل (HDL,LDL) | 770 روپے |
| فولاد (IRON) | 420 روپے |
| فولاد پابند گنجائش (ٹی آئی بی سی) (IRON BINDING CAPACITY (TIBC)) | 470 روپے |
| لیکٹک ایسڈ (LACTATE ACID) | 1,520 روپے |
| ایل ڈی ایچ (L.D.H) | 420 روپے |
| ایل ڈی ایل صرف (L.D.L ONLY) | 420 روپے |
| ایل ایف ٹی جگر سلسلہ (بلیروبن,ایس جی پی ٹی,گاما جی ٹی) (LFT LIVER SERIES (BILIRUBIN,SGPT,GAMA GT)) | 820 روپے |
| ایل ایف ٹی جگر سلسلہ (بلیروبن,ایس جی پی ٹی,گاما جی ٹی) (LFT LIVER SERIES (BILRUBIN,SGPT,GAMA GT)) | 800 روپے |
| ایل ایچ (LH) | 770 روپے |
| چکنائی پروفائل (چکنائی,کولیسٹرول,ٹرائی گلیسرائیڈ,ایچ ڈی ایل,ایل ڈی ایل (LIPID PROFILE (LIPID,CHOL,TRIGY,HDL,LDL) | 800 روپے |
| چکنائی پروفائل (چکنائی,کولیسٹرول,ٹرائی گلیسرائیڈ,ایچ ڈی ایل,ایل ڈی ایل) (LIPID PROFILE (LIPID,CHOL,TRIGY,HDL,LDL)) | 820 روپے |
| میگنیشیم (MAGNESIUM) | 320 روپے |
| میٹابولک پروفائل (METABOLIC PROFILE) | 1,120 روپے |
| او جی ٹی ٹی (شکر برداشت ٹیسٹ) (OGTT) | 770 روپے |
| پیراتھائیرائیڈ ہارمون (پی ٹی ایچ) (PARATHYROID HORMONE (PTH)) | 1,720 روپے |
| پی سی ٹی (PCT) | 3,520 روپے |
| فاسفورس (PHOSPHORUS) | 370 روپے |
| پھیپھڑے کی جھلی کی رطوبت برائے کلچر و حساسیت+ایل ڈی ایچ (PLEURAL FLUID FOR DR+LDH) | 1,070 روپے |
| پوٹاشیم (POTASSIUM) | 270 روپے |
| پروٹین (PROTEIN) | 520 روپے |
| پروٹین دماغی و نخاعی رطوبت (PROTEIN CSF) | 520 روپے |
| اتفاقیہ شکر (آر بی ایس) (RBS) | 220 روپے |
| سیرم البیومن (SERUM ALBUMIN) | 320 روپے |
| سیرم پروٹین (SERUM PROTEIN) | 320 روپے |
| سیرم پروٹین (SERUM PROTIEN) | 320 روپے |
| ایس جی او ٹی (اے ایس ٹی) (SGOT (AST)) | 350 روپے |
| ایس جی پی ٹی (اے ایل ٹی) (SGPT (ALT)) | 220 روپے |
| سوڈیم (SODIUM) | 220 روپے |
| فوری پیشاب کا پروٹین (SPOT URINARY PROTEIN) | 420 روپے |
| فوری پیشاب کا سوڈیم (SPOT URINARY SODIUM) | 770 روپے |
| فوری پیشاب برائے یورک ایسڈ (SPOT URINE FOR URIC ACID) | 570 روپے |
| ٹی جی (ٹرائی گلیسرائیڈ) (TG (TRIGLYCERIDE)) | 220 روپے |
| تھائیرائیڈ پروفائل (THYROID PROFILE) | 1,620 روپے |
| ٹی آئی بی سی (TIBC) | 470 روپے |
| یو سی ای (UCE) | 820 روپے |
| یورک ایسڈ (URIC ACID) | 220 روپے |
| پیشاب کا کریٹینین (فوری) (URINARY CREATININE (SPOT)) | 620 روپے |
| پیشاب کا برائے نمکیات (URINARY FOR ELECTROLYTES) | 420 روپے |
| پیشاب کا پوٹاشیم (URINARY POTASSIUM) | 770 روپے |
| پیشاب برائے کیلشیم (24 گھنٹے) (URINE FOR CALCIUM (24 HORS)) | 670 روپے |
| پیشاب برائے یوریا (24 گھنٹے) (URINE FOR UREA (24 HOURS)) | 570 روپے |
| وٹامن بی12 (VITAMIN B-12) | 1,220 روپے |
قیمتیں ہسپتال کے نظام سے لی جاتی ہیں اور ہر رات اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔ بعض ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کا ریفرل درکار ہو سکتا ہے۔
